מחשבון קלוריות
מחשבון קלוריות – מחשבון קלוריות למוצרים מזון שאנו אוכלים כמה קלוריות יש בתפוח כמה קלוריות יש בביצה גלו באמצעות מחשבון קלוריות של האתר האובייקטיבי למידע WESAVE המידע נלקח מאתר רשות המזון האמריקאית ותורגם באופן פונטי כל החלטה בנושא בריאות ותזונה יש לבצע עם גורם מוסמך
כמות מזון | פריט מזון | קלוריות לכמות |
אבוקדו קטן | אבוקדו | 101 |
כוס מבושלת | אורז לבן | 141 |
כוס מבושל | אורז מלא | 223 |
בינונית | בטטה אפויה בתנור | 201 |
ביצה מספר 2 | ביצה חביתה | 178 |
ביצה מספר 2 | ביצה קשה | 81 |
בננה בינונית | בננה | 96 |
100 גרם | גבינה קוטג’ 9% | 131 |
כוס מדידה | חלב 1% | 121 |
כוס מדידה | חלב 3% | 121 |
100 גרם | חלבה | 501 |
כוס מדידה | חסה | 14 |
100 גרם | טונה במים | 118 |
100 גרם | טונה בשמן | 286 |
כף גדושה | טחינה | 51 |
גביע רגיל | יוגורט ביו | 100 |
כוס נדידה | כרוב לבן | 27 |
פרוסה אחת | לחם קל | 36 |
כוס מדידה | מלון | 66 |
1 ירק | מלפפון | 13 |
פרי בינוני | מנגו | 136 |
מצב אחת | מצה | 191 |
פרי אחד בינוני | קולורבי | 31 |
כוס מבושלת | קוסקוס | 113 |
כוס מבושלת | קישוא | 13 |
כוס מבושלת | שעועית ירוקה | 28 |
100 גרם | שקדי מרק – אסם | 515 |
כפית שטוחה | שמן | 51 |
קלח תירס | תירס | 101 |
פרי בינוני | תפוז | 61 |
פרי בינוני | תפוח עץ | 56 |
כוס מבושלת | תרד | 46 |
קלוריה היא יחידת מידה של אנרגיה שבאמצעותה מודדים את כמות האנרגיה שמספק מוצר מזון לגוף. אכלתם פריט מזון עתיר קלוריות כמו שקדי מרק המוערכת ב 550 קלוריות – הכנסתם לגוף מזון עתיר קלוריות ועתיר אנרגיה שלגוף ייקח יותר זמן לפרק ביחס למזון שמגדר דל קלוריות כגון כוס כרוב לבן המוערכת ב 27 קלוריות
החזרי מס הכנסה לשכירים משלמים רק לאחר קבלת הכסף ממס הכנסה לבדיקת זכאות לחצו כאן
קניות למטבח באתרי אינטרנט מובילים בעולם
נא להשאיר פרטים ברורים ומדויקים שירות מקצועי מענה מהיר